HOLZ
PVC
ALUMINIUM
Fenster prägen das Erscheinungsbild eines Gebäudes wie kaum ein anderes Element.
Entdecken Sie alle Arten unserer Profile
Zusätzliche Ausstattung – Für das perfekte Fensterbild
Innenfensterbänke aus Holz und PVC oder stein
Gefertigt nach Maß, passend zur Wandstärke. Farblich gestalten wir Ihre Fensterbank nach Wunsch – alle RAL-Töne sind möglich.
PVC-Fensterbänke:
Erhältlich in verschiedenen Breiten und attraktiven Dekoren:
150 mm: Weiß, Goldene Eiche, Nussbaum, Sapelli, Dunkle Eiche, RAL-Farben
200 mm: Weiß, Goldene Eiche, Nussbaum, Dunkle Eiche, Sapelli, Bergkiefer, Grau, Anthrazit, RAL
250 mm: Weiß, Goldene Eiche, Sapelli, Dunkle Eiche, Nussbaum, RAL
300 mm: Weiß, Goldene Eiche, Nussbaum, RAL
380 mm: Weiß, Goldene Eiche, RAL
Außenliegende Dekorsprossen – Für mehr Charme an der Fassade
Erhältlich in Breiten: 26 mm, 35 mm, 50 mm
Materialien: PVC, Aluminium, Holz Farben: Weiß, Goldene Eiche, Nussbaum, Sapelli, Dunkle Eiche, Anthrazit & alle RAL-Farben Holzsprossen: Erhältlich von 24 mm bis 50 mm, farblich lackiert oder in RAL-Tönen.
Außenfensterbänke aus Aluminium & Wetterschutzvordächer
Unsere langlebigen Aluminiumfensterbänke bieten wir in folgenden Breiten an: 11 / 15 / 17 / 21 / 23 / 25 / 28 / 30 / 34 / 38 cm Standardfarben: Weiß und Braun (RAL 8014) Optional: Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe – passend zur Fassade.
Innenliegende Dekorsprossen – Stilvolle Gestaltung im Glas
Varianten & Farben:
- 8 mm: Weiß, Gold, Silber matt + RAL (innen/außen möglich)
- 18 mm: Weiß, Goldene Eiche, Dunkle Eiche, Mahagoni, Nussbaum + RAL
- 26 mm: Weiß, Goldene Eiche, Dunkle Eiche, Nussbaum + RAL
Technische Hinweise:
- Mindestmaß: 180 mm x 200 mm
- Abstandhalter-Dicke: 10 mm (Alu), 12 mm (PVC)
- Nicht verfügbar: Für TPS-Abstandhalter & Twin-Systeme
Unsere Fensterprofile – Qualität, die überzeugt
Bei EL-BA setzen wir auf geprüfte Qualität und moderne Technik. Unsere Fensterprofile bieten optimale Wärmedämmung, hohe Stabilität und vielfältige Designmöglichkeiten – passend für jede architektonische Anforderung.
HOLZ UND ALUMINIUM
EL-BA 106 ММ
Uw = 1.1 – 0.55 W/m²K
32 – 44 dB
Basis + RC2
EL-BA 106 MM
| BESCHLAG | ActivPilot |
| PROFILABMESSUNGEN | Zarge: 106 mm / 78 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 136 mm |
| FARBE | RAL-Farben, transparente Lackfarben |
| INNERE ABDICHTUNG | Nein |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | Weiß, Beige, Braun, Schwarz |
| VERGLASUNGEN | Dreifach: 40 mm / 50 mm Vierfach: 60 mm / 80 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | Ja |
| GARANTIE | 2 Jahre – Profil / Beschlag / Montage |
EL-BA 92 ММ
Uw = 1.2 – 0.6 W/m²K
32 – 44 dB
Basis + RC2
EL-BA 92 MM
| BESCHLAG | ActivPilot |
| PROFILABMESSUNGEN | Zarge: 92 mm / 78 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 122 mm |
| FARBE | RAL-Farben, transparente Lackfarben |
| INNERE ABDICHTUNG | Nein |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | Weiß, Beige, Braun, Schwarz |
| VERGLASUNGEN | Dreifach: 40 mm / 50 mm Vierfach: 60 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | Ja |
| GARANTIE | 2 Jahre – Profil / Beschlag / Montage |
HOLZ UND ALUMINIUM
SCHÜCO AWS 90.SI+
Uw = 0.93 – 0.6 W/m²K
до 46 dB
Basis + RC2
SCHÜCO AWS 90.SI+
| BESCHLAG | Schüco |
| PROFILABMESSUNGEN | 90 mm / 64 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 107 mm |
| FARBE | RAL / Holzfarben |
| INNERE ABDICHTUNG | – |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | Schwarz |
| VERGLASUNGEN | Vierfach: 62 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | – |
| GARANTIE | 2 Jahre |
SCHÜCO AWS 75.SI+
Uw = 1.4 – 0.9 W/m²K
до 48 dB
Basis + RC2
SCHÜCO AWS 75.SI+
| BESCHLAG | Schüco |
| PROFILABMESSUNGEN | 72 mm / 60 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 96 mm |
| FARBE | RAL / Holzfarben |
| INNERE ABDICHTUNG | – |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | Schwarz |
| VERGLASUNGEN | Verdreifacht: 44 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | – |
| GARANTIE | 2 Jahre |
REYNAERS CS 77
Uw = 1.4 – 0.8 W/m²K
36 – 42 dB
Basis + RC2
REYNAERS CS 77
| BESCHLAG | ActivPilot |
| PROFILABMESSUNGEN | 68 mm / 64 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 115 mm |
| FARBE | nach RAL |
| INNERE ABDICHTUNG | Ja |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | Schwarz |
| VERGLASUNGEN | Verdreifacht: 44 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | – |
| GARANTIE | 2 Jahre |
ETEM E-75
Uw = 1.7 – 0.7 W/m²K
34 – 46 dB
Basis + RC2
ETEM E-75
| BESCHLAG | ActivPilot |
| PROFILABMESSUNGEN | 75 mm / 59 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 110 mm |
| FARBE | nach RAL |
| INNERE ABDICHTUNG | Ja |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | Schwarz |
| VERGLASUNGEN | Verdreifacht: 44 mm / 52 mm Vierfach: 54 mm / 64 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | – |
| GARANTIE | 2 Jahre |
ETEM E-45
Uw = 2.1 – 1.4 W/m²K
34 – 42 dB
Basis + RC2
ETEM E-45
| BESCHLAG | ActivPilot |
| PROFILABMESSUNGEN | 60 mm / 58 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 110 mm |
| FARBE | nach RAL |
| INNERE ABDICHTUNG | Ja |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | Schwarz |
| VERGLASUNGEN | Doppelt: 24 mm Verdreifacht: 40 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | – |
| GARANTIE | 2 Jahre |
HOLZ UND ALUMINIUM
EL-BA 92 ММ
Uw = 1.1 – 0.60 W/m²K
32 – 46 dB
Basis + RC2
EL-BA 92 MM
| BESCHLAG | ActivPilot |
| PROFILABMESSUNGEN | Zarge: 92 mm / 78 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 128 mm |
| FARBE | RAL-Farben, transparente Lackfarben |
| INNERE ABDICHTUNG | Nein |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | Weiß, Beige, Braun, Schwarz |
| VERGLASUNGEN | Doppelt: 32 mm Dreifach: 44 mm / 52 mm Vierfach: 56 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | Ja |
| GARANTIE | 2 Jahre – Profil / Beschlag / Montage |
EL-BA 78 ММ
Uw = 1.2 – 0.8 W/m²K
32 – 44 dB
Basis + RC2
EL-BA 78 MM
| BESCHLAG | ActivPilot |
| PROFILABMESSUNGEN | Zarge: 78 mm / 78 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 116 mm |
| FARBE | RAL-Farben, transparente Lackfarben |
| INNERE ABDICHTUNG | Nein |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | Weiß, Beige, Braun, Schwarz |
| VERGLASUNGEN | Doppelt: 32 mm Dreifach: 40 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | Ja |
| GARANTIE | 2 Jahre – Profil / Beschlag / Montage |
PVC
TROCAL 88
Uw = 0.95 – 0.60 W/m²K
34 – 46 dB
Basis + RC2
TROCAL 88
| BESCHLAG | ActivPilot |
| PROFILABMESSUNGEN | 88 mm / 78 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 116 mm |
| FARBE | weiß, goldene Eiche, Nussbaum, dunkle Eiche, Sapelli, anthrazit + RAL |
| INNERE ABDICHTUNG | ja (Rahmen + Flügel) |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | grau / schwarz |
| VERGLASUNGEN | Verdreifacht: 52 mm Vierfach: 56 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | Ja / RAL / oder Folie |
| GARANTIE | 2 Jahre |
TROCAL MIT FLÜGEL 90 MM
Uw = 0.95 – 0.65 W/m²K
34 – 46 dB
Basis + RC2
TROCAL MIT FLÜGEL 90 MM
| BESCHLAG | ActivPilot |
| PROFILABMESSUNGEN | 76 mm / 67 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 116 mm |
| FARBE | weiß, goldene Eiche, Nussbaum, dunkle Eiche, Sapelli, grau, anthrazit, einseitig anthrazit + RAL |
| INNERE ABDICHTUNG | Ja (am Flügel) |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | grau / schwarz |
| VERGLASUNGEN | Doppelt: 30 mm Verdreifacht: 44 mm Vierfach: 66 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | Ja / RAL / oder Folie |
| GARANTIE | 2 Jahre |
TROCAL 76
Uw = 1.2 – 0.9 W/m²K
34 – 44 dB
Basis + RC2
TROCAL 76
| BESCHLAG | ActivPilot |
| PROFILABMESSUNGEN | 76 mm / 67 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 116 mm |
| FARBE | weiß, goldene Eiche, Nussbaum, dunkle Eiche, Sapelli, grau, anthrazit, einseitig anthrazit + RAL |
| INNERE ABDICHTUNG | Ja (am Flügel) |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | grau / schwarz |
| VERGLASUNGEN | Doppelt: 30 mm Verdreifacht: 44 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | Ja / RAL / oder Folie |
| GARANTIE | 2 Jahre |
TROCAL 70
Uw = 1.3 – 0.95 W/m²K
32 – 44 dB
Basis + RC2
TROCAL 70
| BESCHLAG | ProPilot / ActivPilot |
| PROFILABMESSUNGEN | 70 mm / 66 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 118 mm |
| FARBE | weiß, goldene Eiche, Nussbaum, dunkle Eiche, grau, anthrazit, einseitig anthrazit + RAL |
| INNERE ABDICHTUNG | Ja (am Flügel) |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | grau / schwarz |
| VERGLASUNGEN | Doppelt: 24 mm Verdreifacht: 38 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | Nein |
| GARANTIE | 2 Jahre |
PROFIN 70
Uw = 1.3 – 0.95 W/m²K
32 – 44 dB
Basis
PROFIN 70
| BESCHLAG | ProPilot |
| PROFILABMESSUNGEN | 70 mm / 66 mm |
| ZARGE + FLÜGEL | 118 mm |
| FARBE | weiß |
| INNERE ABDICHTUNG | Ja (am Flügel) |
| FARBE DER ABDICHTUNGEN | grau / schwarz |
| VERGLASUNGEN | Doppelt: 24 mm |
| ALUMINIUMABDECKUNG | Nein |
| GARANTIE | 2 Jahre |
BESCHLAG UND GRIFFE
HARMONY

Weiß

Braun

Bronze

Creme

Weiß mit Schlüssel

Braun mit Schlüssel
NEW YOURK SECUSTIK

Bronze

Grau

Braun

Weiß

Weiß mit Schlüssel

Braun mit Schlüssel

Grau mit Schlüssel

Bronze mit Schlüssel

Braun mit Drücker
TOULON SECUFORTE

Weiß

Grau

Antrazit

Bronze

Braun

Schwartz Matt

Inox Thema

Inox Sara

Inox Chiara

Inox Sanja
Kontakt aufnehmen
Lassen Sie sich von Qualität, Service und Erfahrung überzeugen. Wir sind der richtige Partner für Ihre Fenster- und Türenlösungen – zuverlässig, kompetent und immer für Sie da.
Adresse
Wipplingerstraße 32/19b, 1010 Wien
Telephone
- +43 (0)1 4922 725
Email us
- office@el-ba.at